Cтоимость гибки профильной трубы за м/п (часть окружности)
|
|
15х15 мм | 60 руб. |
20х20 мм | 70 руб. |
25х25 мм | 80 руб. |
28х25 мм | 85 руб. |
30х30 мм | 90 руб. |
36х36 мм | 95 руб. |
40х20 мм | 100 руб. |
40х25 мм | 105 руб. |
40х40 мм | 120 руб. |
50х25 мм | 140 руб. |
Сложные изделия (любое отклонение от части окружности) рассчитываются индивидуально.
Заказ выполняется из нашего материала или материала заказчика.